Piezas de repuesto para excavadoras Zoomlion Ze215e Conjunto de zapata de oruga para Caterpillar
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | ZE215E |
Tipo de unidad | Accionamiento eléctrico |
Capacidad del cucharón | 1,0~1,5 m³ |
Tamaño | Talla media |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Condición | Nuevo |
palabra clave | Excavadoras de orugas |
Paquete de transporte | Cerebro |
Especificación | 21,5 t |
Marca comercial | Zoomlion |
Origen | Hunán, China |
Capacidad de producción | 1000 piezas/por mes |
Descripción del Producto
Excavadora ZE210E/ZE215E
La excavadora hidráulica de la serie ZE210E/ZE215E es una excavadora de la serie E recientemente diseñada por Zoomlion. Está equipado con un motor turboalimentado CUMMINS (ISUZU opcional) para garantizar una gran potencia y menos contaminación.
El sistema hidráulico de nuevo diseño hace que la potencia del motor y la bomba principal alcancen el estado óptimo. El flujo de la bomba principal se puede ajustar automáticamente para realizar el control de proporción de flujo de los actuadores y reducir la pérdida de potencia del flujo de la bomba. Con una reducción del consumo de combustible y una alta eficiencia operativa, también disfruta de un rendimiento óptimo.
El sistema de control electrónico es avanzado y la pantalla del tablero cuenta con una configuración estándar de interfaz con nueve idiomas, como chino, inglés, francés, ruso, español, portugués, etc., para satisfacer las demandas operativas de diferentes países y regiones.
Esta serie de excavadoras presenta principalmente una amplia variedad de excavaciones, una larga vida útil del cucharón, alta capacidad de carga del tren de rodaje, buena estabilidad, bajo consumo de combustible, alta eficiencia de operación, mejor coordinación y suavidad. Esta excavadora es ampliamente utilizada en proyectos de construcción, construcción de carreteras, conservación de agua, energía eléctrica, minería, petróleo, tendido de tuberías de gas natural, ingeniería militar, etc.
ZE215E, como una versión mejorada de ZE210, tiene una gran mejora en la capacidad del cucharón, la maniobrabilidad, la fuerza de excavación del cucharón y el balancín, etc.
La excavadora ZE215E-10 está equipada con un motor de inyección electrónica de combustible Euro III, que presenta una gran potencia, menos ruido y bajo consumo de combustible. Instalada con un sistema eléctrico y un sistema hidráulico avanzados, la máquina cuenta con una poderosa fuerza de excavación y una rápida velocidad de operación para satisfacer las demandas de diferentes condiciones de trabajo y entornos operativos.
Artículo | Unidad | ZE215E | |
---|---|---|---|
Parámetro clave | masa de trabajo | kg | 21800 |
Potencia nominal | kilovatios/rpm | 112/1950 | |
Capacidad estándar del balde (SAE) | m3 | 1.0 | |
Caudal del sistema (Presión máx./ Caudal máx.) | - | 34,3/37,3 MPa 2 × 206 l/min | |
Modelo de motor | - | Cummins B5.9-C (150 hp) | |
máx. esfuerzo de torsión | nm/rpm | 614/1500 | |
Velocidad de desplazamiento (baja/alta) | kilómetros por hora | 3.3/5.5 | |
Velocidad de giro | rpm | 11.5 | |
Capacidad de ascenso° | ° | 35° | |
máx. fuerza de tracción | kN | 192 | |
Fuerza de excavación de la cuchara (ISO) | kN | 157 | |
Fuerza de excavación del palo (ISO) | kN | 110 | |
Parámetro básico | Radio de giro de la cola | milímetro | 2840 |
Longitud de la cola | milímetro | 2800 | |
Distancia al suelo del contrapeso | milímetro | 1050 | |
mín. claridad del piso | milímetro | 440 | |
Longitud de contacto con el suelo | milímetro | 3380 | |
Longitud de la pista | milímetro | 4180 | |
Ancho de vía | milímetro | 2200 | |
Ancho de pista | milímetro | 2800 | |
Ancho de la zapata de oruga | milímetro | 600 | |
Altura de la cabina (mm) | milímetro | 2990 | |
Ancho de la mesa giratoria | milímetro | 2720 | |
Rango de operación | máx. radio de excavación | milímetro | 9830 |
máx. distancia de excavación | milímetro | 9650 | |
máx. altura de excavación | milímetro | 9615 | |
máx. altura de descarga | milímetro | 6785 | |
máx. profundidad de excavación | milímetro | 6610 | |
máx. profundidad de excavación vertical | milímetro | 5760 | |
mín. radio de giro del frente | milímetro | 3290 |
Nuestro contacto