Máquina sembradora de embolsado de sustrato fermentado de hongos ostra en capas
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | STBF-5 |
Calificación automática | Semiautomático |
tipo de material | Sustrato |
Cabezal de válvula de llenado | cabeza única |
Estructura del cilindro de alimentación | Alimentación de una sola habitación |
dispositivo dosificador | Rotor |
Principio de llenado | Presión |
Estructura | Horizontal |
embalaje | Caja de madera |
Material de embalaje | Madera contrachapada |
Capacidad | 500 bolsas/hora |
Voltaje | 3 fases |
MOQ | 1 |
Ventaja | Alta productividad |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 90*55*100cm |
Marca comercial | satirizar |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500set/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 100.00cm * 65.00cm * 110.00cm Peso bruto por unidad de producto 130.000kgDescripción del Producto
Llenadora de bolsas de compost de hongos
A partir de la diferencia del contorno de la máquina, hay un modelo vertical y un modelo horizontal; De la diferencia de forma de relleno de la bolsa de compost, hay un modelo redondo y un modelo rectangular; A partir de la diferencia de eficiencia de llenado, hay un modelo de 500 bolsas/hora, 800 bolsas/hora y 1200 bolsas/hora.
En el proceso de cultivo de hongos, las personas deben llenar la bolsa de abono. Al principio, deben hacer el trabajo a mano. Con la máquina de embolsado automático, reemplaza el embolsado manual. Y la eficiencia del trabajo de embolsado se vuelve cada vez más rápida.
Parametros del producto
Tipo | Fuerza | Capacidad | Peso | Tamaño del paquete |
STBF-1 | 1,5 KW/1 fase | 400 bolsas/hora | 60kg | 65*45*90cm |
STBF-2 | 3KW/1fase | 600 bolsas/hora | 95kg | 115*65*105cm |
STBF-3 | 3KW/1fase | 600 bolsas/hora | 95kg | 110*105*95cm |
STBF-4 | 3KW/3 fases | 600 bolsas/hora | 97kg | 115*69*125cm |
STBF-5 | 1,5 KW/3 fases | 500 bolsas/hora | 120kg | 90*55*100cm |
STBF-6 | 3KW/3 fases | 800 bolsas/hora | 180kg | 200*60*80cm |
STBF-7 | 3KW/3 fases | 700 bolsas/hora | 150kg | 180*53*80cm |
STBF-8 | 2.2KW/3 fases | 800 bolsas/hora | 160kg | 130*50*80cm |
STBF-9 | 3KW/3 fases | 900 bolsas/hora | 230kg | 210*105*65cm |
STBF-10 | 3KW/3 fases | 800 bolsas/hora | 260kg | 220*46*140cm |
STBF-11 | 3KW/3 fases | 800 bolsas/hora | 260kg | 220*46*140cm |
STBF-12 | 2.2KW/3 fases | 1000 bolsas/hora | 500kg | 140*128*165cm |
STBF-13 | 2.2KW/3 fases | 1000 bolsas/hora | 500kg | 140*128*225cm |
STBF-14 | 4,5 KW/3 fases | 800 bolsas/hora | 180kg | 160*85*110cm |
STBF-15 | 3KW/3 fases | 1000 bolsas/hora | 480kg | 155*115*200cm |
Ventajas de la máquina de ensacado
1. Alta eficiencia de trabajo, puede llegar a 1000 bolsas/hora 2. Buen efecto de llenado, adecuado para el crecimiento de desove de hongos 3. Período de garantía de un año 4. Pantalla de efecto fácil de usarmodelos de venta calienteLínea de producción de hongosCertificacionesCompany ProfilePróximo: Limpiador ultrasónico industrial de tanque único de alta calidad de 96L para desoxidar/desengrasar
Nuestro contacto