Tiras compuestas de chapa bimetálica de acero revestido de metal dorado
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | H90/F11/F18/H90 |
Paquete de transporte | Cartón, plataforma |
Especificación | latón / acero |
Marca comercial | Ser |
Origen | Ningbó |
Código hs | 721260000 |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/años |
Descripción del Producto
Se proporciona material compuesto de cobre y acero con buena elongación, alta fuerza de unión, baja resistividad, alta resistencia a la tracción y bajo costo. Se describe un material compuesto de cobre-acero-cobre. Su composición química tiene una proporción de 5-20% de cobre y 80-95% de acero, y su estructura está compuesta por cobre y acero. La invención también describe el método de preparación de material compuesto de cobre y acero. Los pasos de preparación son los siguientes: después del tratamiento superficial, el cobre y el acero se laminan en tiras de acero de alta precisión y tiras de cobre de alta precisión mediante un laminador en frío; después de la limpieza de la superficie, los residuos de la superficie se eliminan y desengrasan; La tira compuesta de cobre y acero de alta precisión se lamina mediante un laminador en frío; y la tira compuesta de cobre y acero se recoce a 650-850 C en un horno de vacío. En 1-4 horas, las moléculas estructurales de la capa compuesta de dos tipos de materiales metálicos se funden y luego se enfrían a temperatura ambiente en un horno de vacío; los dos tipos de tiras se combinan para que las tiras se combinen en una sola y terminen de rodar; los materiales compuestos se alisan y pulen, y las tiras se empaquetan después del cizallamiento de acuerdo con los requisitos de los usuarios. Industria militar: la tecnología compuesta de penetración de presión y temperatura del material compuesto de cobre y acero es una nueva tecnología emergente en el campo de la tira compuesta de metal doméstico materiales, además de la alta resistencia, buena resistencia al calor, estabilidad térmica, plasticidad y resistencia a la corrosión comunes a los materiales compuestos Además de las características de resistencia y resistencia a la abrasión, en el campo de la fabricación de balas militares, también existen las ventajas de alta rendimiento y alta precisión dimensional, que son beneficiosos para mejorar la calidad de las balas; el material compuesto tiene buena consistencia, lo que garantiza la consistencia de la bala y el casquillo; Un lote es pesado y puede procesarse continuamente, lo que mejora en gran medida la eficiencia de producción de balas. La calidad de la superficie es excelente, comparable al cobre puro; el latón en la superficie del material compuesto de cobre y acero también tiene un efecto lubricante, lo que puede reducir el impacto en el cañón al disparar. El desgaste del cañón y el borde. Ha sido ampliamente utilizado en productos militares como casquillos de bala y detonadores. La red de ventas de materiales compuestos militares de cobre y acero ha recorrido todo el mundo y ha recibido elogios unánimes de muchos clientes. i) Productos militaresTamaño estándar | Latón-acero-latón | Latón-acero-latón | Latón-acero-latón |
Ancho de la tira | 139,5 mm | 124/135/137/140 mm | < 600mm |
Grosor de la tira | 1,7-3,6 mm | 0,5-1,37 mm | 0,05-4,0 mm |
Espesor de recubrimiento | 3,4%-4% | 3,4%-4% | 3%-15 % |
Material de base | acero F18 | acero F11 | Acero SPHC |
material de revestimiento | cobre H90 | cobre H90 | cobre H90 |
Forma de entrega | Bobina / Tira | Bobina / Tira | Bobina / Tira |
ii)Composición química
Calificación | Composición química de la tira de acero. | ||||||||
C | Y | Minnesota | PAG | S | En | cr | cobre | Si | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
F11 | ≤0.11 | ≤0.06 | 0,30-0,55 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.2 | 0.02-0.1 |
F18 | 0,11-0,19 | ≤0.06 | 0,35-0,55 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.2 | 0.02-0.1 |
SPHC | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | - | ≥0.010 |
Calificación | Composición química de la tira de cobre. | |||||||||
Cu+Ag (min) | PAG | Bi | Sb | Como | Fe | Pb | S | zinc | impurezas totales | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
H90 | 88-91 | - | - | - | - | ≤0.1 | ≤0.02 | - | prestación | ≤0.2 |
iii)Propiedades mecánicas y estructura metalográfica
material | resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento(%) | Tamaño de grano | perlita | Inclusiones no metálicasA/B/C/D | ||
recocido | medio duro | recocido | medio duro | ||||
H90/SPHC/H90 | 290~355 | 360~455 | ≥36% | ≥8% | 7-10 | 1-5 | ≤2.5 |
H90/F11/H90 | 265~365 | - | ≥43% | - | 7-10 | 1-5 | ≤2.5 |
H90/F18/H90 | 305~395 | - | ≥37% | - | 7-10 | 2-6 | ≤2.5 |
equipo y taller
Anterior: Hoja de cobre revestida de níquel de buena soldabilidad, tira de cobre revestida de níquel
Nuestro contacto