Remaches de contacto de mandril de acero de China con precio razonable
Descripción general Descripción del producto Descripción del producto Remaches ciegos Un remache ciego de Aobo le permit
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 3,2*18 |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | cabeza hexagonal |
Conexión | Perno común |
Estilo de cabeza | Redondo |
Estándar | Estruendo, ANSI, GB |
Calificación | 4.8 |
Solicitud | Maquinaria, Ambiental, Construcción |
Finalizar | Galvanizado Azul-Blanco |
Paquete de transporte | Caja-Cartón-Palet |
Especificación | 3/8, 1/2 |
Marca comercial | CUALQUIER OTRO NEGOCIO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73181900 |
Capacidad de producción | 3200 toneladas/años |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Remaches ciegos
Un remache ciego de Aobo le permite instalar un sujetador desde un solo lado de una pieza de trabajo cuando no se puede acceder al lado expuesto o incluso no se puede ver desde el otro lado. Use remaches ciegos para ensamblar todo, desde pequeños componentes electrónicos hasta gigantescas vigas de acero. Elija entre cabezas grandes con reborde, cabezas abovedadas estructuradas, cabezas de botón, cabezas avellanadas y más. Independientemente del tipo de remache ciego que necesite, Aobo puede ayudarlo a encontrar el estilo que se adapte a su aplicación.
Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) |
3,2*6 | 1/8*1/4 | 4,0*6 | 5/32*1/4 | 4,8*6 | 3/16*1/4 |
3,2*8 | 1/8*5/16 | 4,0*8 | 5/32*5/16 | 4,8*8 | 3/16*5/16 |
3,2*10 | 1/8*3/8 | 4,0*10 | 5/32*3/8 | 4,8*10 | 3/16*3/8 |
3,2*12 | 1/8*1/2 | 4,0*12 | 5/32*1/2 | 4,8*12 | 3/16*1/2 |
3,2*14 | 1/8*9/16 | 4,0*14 | 5/32*9/16 | 4,8*14 | 3/16*9/16 |
3,2*16 | 1/8*5/8 | 4,0*16 | 5/32*5/8 | 4,8*16 | 3/16*5/8 |
3,2*18 | 1/8*11/16 | 4,0*18 | 5/32*11/16 | 4,8*18 | 3/16*11/16 |
3,2*20 | 1/8*3/4 | 4,0*19 | 4,8*20 | 3/16*3/4 | |
3,2*22 | 1/8*7/8 | 4,0*20 | 5/32*3/4 | 4,8*22 | 3/16*7/8 |
3,2*25 | 1/8*1 | 4,0*22 | 5/32*7/8 | 4,8*25 | 3/16*1 |
4,0*25 | 5/32*1 | 4,8*38 | 3/16*1,1/8 | ||
4,8*30 | 3/16*1,3/16 | ||||
4,8*35 | 3/16*1,1/4 |
Fotos detalladas
Nuestro contacto
Enviar ahora